| Ref |
Nb bouteilles en configuration standard |
Dimensions |
Consommation
/ An |
Poids Net |
||
| Gamme Ambiance |
1 température | AP1 | 150 | 680 x 1110 x 680 | 182,5 | 60.95 |
| AM1 | 215 | 680 x 1470 x 680 | 255 | 70,45 | ||
| AG1 | 280 | 680 x 1810 x 680 | 255 | 82,30 | ||
| 2 températures | AG2 | 248 | 680 x 1810 x 680 | 255 | 90,20 | |
| Multi-températures | AGM | 189 | 680 x 1810 x 680 | 292 | 111,74 | |
| Gamme Performance |
1 température | AE150 | 159 | 680 x 1110 x 680 | 182,5 | 61 |
| AE215 | 211 | 680 x 1450 x 680 | 255,5 | 73,80 | ||
| AE280 | 276 | 680 x 1810 x 680 | 255 | 85 | ||
| 2 températures | AE248 | 244 | 680 x 1810 x 680 | 255,5 | 90,25 | |
| Gamme Vinéo |
multi-températures | 080B | 84 | 538 x 1245 x 548 | 274 | 55 |
| 120B | 124 | 538 x 1580 x 548 | 280 | 68 | ||
| 045EL | 38 | 538 x 665 x 548 | 400 | 40 | ||
| 085EL | 84 | 538 x 1245 x 548 | 247 | 55 | ||
| 125EL | 124 | 538 x 1580 x 548 | 280 | 68 | ||
| Gamme Accès |
1 température | F130P2N | 130 | 680 x 1110 x 680 | 182 | 58 |
| F190M3N | 190 | 680 x 1470 x 680 | 255 | 67 | ||
| FV210M3N | 215 | 680 x 1470 x 680 | 255 | 80 | ||
| Gamme AT |
1 température | ATP1T150 | 150 | 680 x 1110 x 680 | 255 | 71 |
| ATM1T202 | 202 | 680 x 1460 x 680 | 255 | 70,80 | ||
| ATG1T267 | 267 | 680 x 1810 x 680 | 255 | 82,40 | ||
| multi-températures | ATMMT189 | 189 | 680 x 1460 x 680 | 292 | 82,30 | |
| ATGMT254 | 254 | 680 x 1810 x 680 | 292 | 96,30 | ||
| Gamme AME |
1 température | AME36 | 36 |
|
146 | 33,50 |